Cobertura
Una vista transparente de lo que BoliviaDB está construyendo.
Fuentes, frecuencias, soporte de versiones y estado de migración por dominio.
La cobertura describe el diseño y el estado de migración, no una promesa de disponibilidad inmediata.
Cada dominio pasará a disponible únicamente después de validar fuentes, unidades, historiales, revisiones y controles de publicación.
| Dominio | Fuentes | Frecuencias | Historia | Versiones | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
Macroeconomía y cuentas nacionales El contrato de series y la interfaz están listos; la carga de producción está en curso. | INE / UDAPE | monthlyquarterlyannual | Varía según la fuente y la serie | Diseñado para publicaciones seleccionadas | Contrato listo |
Precios, salarios y deflactores El catálogo y las páginas de series están completos con datos de prueba. | INE | monthlyquarterly | Varía según la publicación | Previsto para publicaciones principales | Interfaz lista |
Sector externo y comercio Se está construyendo el mapeo de fuentes de producción. | BCB / INE | dailymonthlyquarterlyannual | Varía según la fuente y la serie | Diseñado para reservas y publicaciones de balanza de pagos | Contrato listo |
Banca e instituciones financieras Los esquemas por entidad están migrándose a la base de datos de producción. | ASFI / BCB | monthlyquarterlyannual | Varía según la entidad y el estado financiero | Diseñado para publicaciones institucionales mensuales | Contrato listo |
Cuentas fiscales y deuda pública Las interfaces públicas están definidas; la carga de producción seguirá a la migración principal. | MEFP / BCB | monthlyquarterlyannual | Varía según el cuadro fiscal | Previsto | Previsto |
Indicadores laborales y sociales La cobertura se ampliará después de los dominios macroeconómicos y financieros principales. | INE / UDAPE | monthlyquarterlyannual | Varía según la encuesta | Previsto | Previsto |
Interfaz lista
La experiencia pública y los estados de la interfaz ya están implementados con datos de prueba.
Contrato listo
El esquema de datos y los endpoints están definidos para la integración con la base de producción.
Previsto
La cobertura está incluida en la hoja de ruta, pero la migración y la validación aún no han terminado.